John Hardin High School · 2026 season · record 2–3 ☆ Follow
| # | Name | Pos | Gr | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Noah Harris | JR | ☆ Follow | |
| 1 | Trae Martin | JR | ☆ Follow | |
| 2 | Derrick Hightower | SR | ☆ Follow | |
| 3 | Aiden Franklin | SR | ☆ Follow | |
| 4 | Jeremiah Smith | SR | ☆ Follow | |
| 5 | Zaerion Cox | SR | ☆ Follow | |
| 6 | Chris Hilton | SR | ☆ Follow | |
| 7 | Jaylen McLeroy | JR | ☆ Follow | |
| 8 | Sebastian Maurer | SR | ☆ Follow | |
| 9 | Adrian Lunsford | SR | ☆ Follow | |
| 10 | Dean Williams | JR | ☆ Follow | |
| 11 | Makhai Baylor | JR | ☆ Follow | |
| 12 | Brandon Hawkins | JR | ☆ Follow | |
| 13 | Chrishan Whitehead | SR | ☆ Follow | |
| 14 | Legend Butler | JR | ☆ Follow | |
| 15 | Jimmy Williams | JR | ☆ Follow | |
| 16 | Julian Cotto-Hull | JR | ☆ Follow | |
| 17 | Lukas Brackett | SO | ☆ Follow | |
| 18 | Enoch Best-Dye | FR | ☆ Follow | |
| 19 | Zarion Williams | FR | ☆ Follow | |
| 20 | Alex White | SR | ☆ Follow | |
| 21 | Nathaniel Purtteman | FR | ☆ Follow | |
| 22 | Kamar Brown | SR | ☆ Follow | |
| 23 | Elijah Fields | FR | ☆ Follow | |
| 24 | Tristin Rogers | FR | ☆ Follow | |
| 27 | Demardre Womack-Rivers | SO | ☆ Follow | |
| 28 | :Chase Watson | SO | ☆ Follow | |
| 31 | Braylen Hiner | SO | ☆ Follow | |
| 32 | Tahj Martin | FR | ☆ Follow | |
| 33 | Brayden Stillwell | SR | ☆ Follow | |
| 34 | Ivan Duke | FR | ☆ Follow | |
| 50 | Rybal Qaisi | SR | ☆ Follow | |
| 51 | Nathaniel Rogers | SO | ☆ Follow | |
| 52 | Kamran McKnight | FR | ☆ Follow | |
| 53 | Jeremiah Rice | JR | ☆ Follow | |
| 54 | Christien Fouchard | JR | ☆ Follow | |
| 55 | Rece Sims | SO | ☆ Follow | |
| 56 | Elijah Luna | SR | ☆ Follow | |
| 57 | Dominick O'Dell | SR | ☆ Follow | |
| 58 | Hunter Hodge | FR | ☆ Follow | |
| 59 | Elijah Redmon | SR | ☆ Follow | |
| 60 | Hayden Meador | FR | ☆ Follow | |
| 61 | Mason Meador | JR | ☆ Follow | |
| 62 | Lucas Shaheen | FR | ☆ Follow | |
| 63 | Bentley Wilson | FR | ☆ Follow | |
| 64 | Emory Anderson | JR | ☆ Follow | |
| 65 | Ryan Wolz | SO | ☆ Follow | |
| 66 | Timothy Luther | FR | ☆ Follow | |
| 70 | Taeshawn Paige | JR | ☆ Follow | |
| 71 | John Chourio | FR | ☆ Follow | |
| 74 | Braxton Willis | SO | ☆ Follow | |
| 76 | Colin Reeder | FR | ☆ Follow | |
| 77 | Dreven Dixon | SO | ☆ Follow | |
| 80 | Ian Franklin | SO | ☆ Follow | |
| 88 | Ashton Russell | SR | ☆ Follow | |
| Aerius Mason | JR | ☆ Follow | ||
| Jordan Hendrix | SR | ☆ Follow |
Roster info comes from what schools publish. Parents/schools: email [email protected] for corrections or removal — honored, no questions asked.